March 25, 2007
Mac OS Timeline Updated
Following up on my post a couple days back about Mac OS X's birthday. Here's an update of my list of the longevity of each of the Mac's OSs over the years:
version first release (age when superceded)
======= ============= =====================
1.0 January 1984 (1yr 3mo)
2.0 April 1985 (9 mo)
3.0 January 1986 (1yr)
4.0 January 1987 (9mo)
5.0 October 1987 (11mo) src
6.0 September 1988 (2yrs 8mo)
7.0 May 1991 (6yrs 2mo)
8.0 July 1997 (2yrs 3mo)
9.0 October 1999 (1yr 5mo)
OS X
10.0 "Cheetah" Ma 24, 2001 185days (6mo)
10.1 "Puma" Sep 25, 2001 333days (11mo)
10.2 Jaguar Aug 24, 2002 426days (1yr 2mo)
10.3 Panther Oct 24, 2003 553days (1yr 6mo)
10.4 Tiger Apr 29, 2005 695days (1yr, 11mo) so far
10.5 Leopard due "Spring 2007"
Overall, OS X has been around for 6 years. On about May 24, OS X will become the longest lived "whole number" Mac OS version ever.